Cennik
Poniżej publikujemy aktualny cennik usług stomatologicznych i ortodontycznych w przychodni Coverdent na Mokotowie. Ceny dotyczą wizyt prywatnych i obowiązują od 01.02.2026.
Cennik zabiegów stomatologicznych w Przychodni „Coverdent”
Obowiązujący od dnia 01.02.2026.
Profilaktyka stomatologiczna
| L.p. | Zabieg | Cena (zł) |
|---|---|---|
| 1 | Lakierowanie zębów | 200,- |
| 2 | Lakowanie – pojedynczy ząb | 100,- |
| 3 | Usunięcie kamienia nazębnego | 300,- |
| 4 | Usunięcie kamienia z lakierowaniem | 350,- |
| 5 | Piaskowanie | 250,- |
| 6 | Piaskowanie z lakierowaniem | 300,- |
| 7 | Pakiet higieniczny (skaling, piaskowanie, lakierowanie) | 400,- |
| 8 | Instruktaż higieny | 50,- |
Stomatologia zachowawcza
| L.p. | Zabieg | Cena (zł) |
|---|---|---|
| 1 | Badanie stomatologiczne kontrolne | 150,- |
| 2 | Impregnacja – lapisowanie zębów mlecznych | 100,- |
| 3 | Wypełnienie zęba mlecznego | 250,- |
| 4 | Znieczulenie | 30,- |
| 5 | Zdjęcie RTG | 30,- |
| 6 | Wypełnienie światłoutwardzalne | 300-400,- |
| 7 | Odbudowa zęba, zmiana kształtu zęba | 300-400,- |
| 8 | Opracowanie zęba, założenie opatrunku leczniczego | 150,- |
| 9 | Ekstrypacja w znieczuleniu, amputacja | 100,- |
| 10 | Założenie środka dewitalizującego | 150,- |
| 11 | Ekstrakcja zęba mlecznego | 200,- |
| 12 | Ekstrakcja zęba stałego | 300-500,- |
Cennik zabiegów ortodontycznych w Przychodni „Coverdent”
Obowiązujący od 01.02.2026.
| L.p. | Ortodoncja | Cena (zł) |
|---|---|---|
| 1 | Konsultacja ortodontyczna | 200,- |
| 2 | Wycisk na modele diagnostyczne | 200,- |
| 3 | Konsultacja ortodontyczna z wyciskami | 350,- |
| 4 | Płytka Schwartza z jedną śrubą (R) | 1.000,- |
| 5 | Aparat blokowy | 800,- |
| 6 | Aparat elastyczny | 1.200,- |
| 7 | Śruby dodatkowe | 50-200,- |
| 8 | Kontrola leczenia ruchomym aparatem ortodontycznym | 170,- |
| 9 | Korekta aparatu ortodont. z podłożeniem durakrylu | 180,- |
| 10 | Dodatkowy element retencyjny klejony do zęba – „guzik” | 50,- |
| 11 | Plan leczenia aparatem stałym | 250,- |
| 12 | Aparat stały metalowy – jeden łuk | 2.400,- |
| – drugi łuk | 2.300,- | |
| 13 | Aparat stały porcelanowy – jeden łuk | 2.600,- |
| 14 | Aparat stały kryształowy – jeden łuk | 3.800,- |
| 15 | Łuk podniebny | 400,- |
| 16 | Quadhelix | 500,- |
| 17 | Hyrax | 1.000,- |
| 18 | Płytka Nancea | 600,- |
| 19 | Kontrola aparatu stałego z wymianą jednego łuku | 220,- |
| 20 | Kontrola aparatu stałego z wymianą dwóch łuków | 320,- |
| 21 | Zdjęcie aparatu stałego (czyszczenie zębów, fluoryzacja) | 250,- |
| 22 | Retainer stały | 400,- |
| 23 | Płytka retencyjna | 600,- |
| 24 | Płytka retencyjna termoplastyczna | 500,- |
| 25 | Kontrola retencji | 150,- |
W Przychodni Stomatologicznej „Coverdent” pobierana jest opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta (za wyjątkiem pierwszorazowego wydania) w wysokości 0,002% obowiązującej średniej krajowej.